Back to timetable For best results when printing, set your printer to Landscape in Page Setup.
| 06: | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07: | 06 | 16 | 25 | 29 | 35 | 39 | 45 | 49 | 55 | 59 | ||
| 08: | 05 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 |
| 09: | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 45 | 51 | 57 | |
| 10: | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | ||
| 11: | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | ||
| 12: | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | ||
| 13: | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | ||
| 14: | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 31 | 39 | 45 | 51 | 57 | ||
| 15: | 03 | 09 | 15 | 20 | 27 | 32 | 37 | 43 | 49 | 54 | 59 | |
| 16: | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 |
| 17: | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 |
| 18: | 04 | 09 | 14 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||||
| 19: | 09 | 19 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||
| 20: | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||
| 21: | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||
| 22: | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||
| 23: | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 48 |
First Tram = 06:06
Last Tram = 23:48
| 06: | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07: | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||||
| 08: | 05 | 16 | 25 | 29 | 39 | 43 | 49 | 54 | 59 | |||
| 09: | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 |
| 10: | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 |
| 11: | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 |
| 12: | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 |
| 13: | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 |
| 14: | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 |
| 15: | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 |
| 16: | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 |
| 17: | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 |
| 18: | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||||||
| 19: | 06 | 16 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||
| 20: | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||
| 21: | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||
| 22: | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||
| 23: | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 48 |
First Tram = 06:06
Last Tram = 23:48
| 07: | 55 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08: | 10 | 22 | 36 | 52 | ||||
| 09: | 06 | 22 | 36 | 52 | ||||
| 10: | 06 | 18 | 25 | 33 | 40 | 48 | 55 | |
| 11: | 03 | 10 | 18 | 25 | 33 | 40 | 48 | 55 |
| 12: | 03 | 10 | 18 | 25 | 33 | 40 | 48 | 55 |
| 13: | 03 | 10 | 18 | 25 | 33 | 40 | 48 | 55 |
| 14: | 03 | 10 | 18 | 25 | 33 | 40 | 48 | 55 |
| 15: | 03 | 10 | 18 | 25 | 33 | 40 | 48 | 55 |
| 16: | 03 | 10 | 18 | 25 | 33 | 40 | 48 | 55 |
| 17: | 03 | 10 | 18 | 25 | 33 | 40 | 52 | |
| 18: | 06 | 22 | 36 | 52 | ||||
| 19: | 06 | 21 | 35 | 51 | ||||
| 20: | 05 | 21 | 35 | 51 | ||||
| 21: | 05 | 21 | 35 | 51 | ||||
| 22: | 05 | 21 | 35 | 49 | 51 |
First Tram = 07:55
Last Tram = 22:51
| 05: | 42 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06: | 04 | 17 | 37 | 57 | ||
| 07: | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 08: | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 09: | 07 | 17 | 29 | 41 | 53 | |
| 10: | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | |
| 11: | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | |
| 12: | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | |
| 13: | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | |
| 14: | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | |
| 15: | 05 | 15 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 16: | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 17: | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 18: | 07 | 17 | 27 | 37 | 48 | 57 |
| 19: | 17 | 37 | 57 | |||
| 20: | 17 | 37 | 57 | |||
| 21: | 17 | 37 | 57 | |||
| 22: | 17 | 37 | 57 | |||
| 23: | 17 | 37 | 57 | |||
| 00: | 17 |
First Tram = 05:42
Last Tram = 00:17
| 05: | 42 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06: | 04 | 17 | 37 | 57 | ||
| 07: | 17 | 37 | 57 | |||
| 08: | 08 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 09: | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 10: | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 11: | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 12: | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 13: | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 14: | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 15: | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 16: | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 17: | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 18: | 07 | 17 | 27 | 37 | 57 | |
| 19: | 17 | 37 | 57 | |||
| 20: | 17 | 37 | 57 | |||
| 21: | 17 | 37 | 57 | |||
| 22: | 17 | 37 | 57 | |||
| 23: | 17 | 37 | 57 | |||
| 00: | 17 |
First Tram = 05:42
Last Tram = 00:17
| 07: | 37 | |||
|---|---|---|---|---|
| 08: | 04 | 17 | 47 | |
| 09: | 17 | 47 | ||
| 10: | 04 | 18 | 34 | 48 |
| 11: | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 12: | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 13: | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 14: | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 15: | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 16: | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 17: | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 18: | 03 | 17 | 47 | |
| 19: | 17 | 47 | ||
| 20: | 17 | 47 | ||
| 21: | 17 | 47 | ||
| 22: | 17 | 47 | ||
| 23: | 17 |
First Tram = 07:37
Last Tram = 23:17
| 05: | 47 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06: | 07 | 27 | 47 | |||
| 07: | 06 | 15 | 26 | 35 | 46 | 55 |
| 08: | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 09: | 03 | 13 | 23 | 35 | 47 | 59 |
| 10: | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | |
| 11: | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | |
| 12: | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | |
| 13: | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | |
| 14: | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | |
| 15: | 09 | 21 | 32 | 43 | 53 | |
| 16: | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 17: | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 18: | 03 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 19: | 07 | 27 | 47 | |||
| 20: | 07 | 27 | 47 | |||
| 21: | 07 | 27 | 47 | |||
| 22: | 07 | 27 | 47 | |||
| 23: | 07 | 27 | 47 | |||
| 00: | 07 | 27 |
First Tram = 05:47
Last Tram = 00:27
| 05: | 47 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06: | 07 | 27 | 47 | |||
| 07: | 07 | 27 | 46 | |||
| 08: | 04 | 24 | 34 | 43 | 53 | |
| 09: | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 10: | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 11: | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 12: | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 13: | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 14: | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 15: | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 16: | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 17: | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 52 |
| 18: | 02 | 12 | 22 | 32 | 47 | |
| 19: | 07 | 27 | 47 | |||
| 20: | 07 | 27 | 47 | |||
| 21: | 07 | 27 | 47 | |||
| 22: | 07 | 27 | 47 | |||
| 23: | 07 | 27 | 47 | |||
| 00: | 07 | 22 |
First Tram = 05:47
Last Tram = 00:22
| 07: | 35 | |||
|---|---|---|---|---|
| 08: | 03 | 32 | ||
| 09: | 02 | 32 | 55 | |
| 10: | 02 | 25 | 32 | 56 |
| 11: | 11 | 26 | 41 | 56 |
| 12: | 11 | 26 | 41 | 56 |
| 13: | 11 | 26 | 41 | 56 |
| 14: | 11 | 26 | 41 | 56 |
| 15: | 11 | 26 | 41 | 56 |
| 16: | 11 | 26 | 41 | 56 |
| 17: | 11 | 26 | 41 | 56 |
| 18: | 11 | 32 | ||
| 19: | 02 | 32 | ||
| 20: | 02 | 32 | ||
| 21: | 02 | 32 | ||
| 22: | 02 | 32 | ||
| 23: | 02 | 29 |
First Tram = 07:35
Last Tram = 23:29
| 05: | 42 | 47 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06: | 04 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||||
| 07: | 06 | 07 | 15 | 17 | 26 | 27 | 35 | 37 | 46 | 47 | 55 | 57 |
| 08: | 03 | 07 | 13 | 17 | 23 | 27 | 33 | 37 | 43 | 47 | 53 | 57 |
| 09: | 03 | 07 | 13 | 17 | 23 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | |
| 10: | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | ||
| 11: | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | ||
| 12: | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | ||
| 13: | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | ||
| 14: | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | ||
| 15: | 05 | 09 | 15 | 21 | 27 | 32 | 37 | 43 | 47 | 53 | 57 | |
| 16: | 03 | 07 | 13 | 17 | 23 | 27 | 33 | 37 | 43 | 47 | 53 | 57 |
| 17: | 03 | 07 | 13 | 17 | 23 | 27 | 33 | 37 | 43 | 47 | 53 | 57 |
| 18: | 03 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 48 | 52 | 57 |
| 19: | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | ||||||
| 20: | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | ||||||
| 21: | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | ||||||
| 22: | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | ||||||
| 23: | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | ||||||
| 00: | 07 | 17 | 27 |
First Tram = 05:42
Last Tram = 00:27
| 05: | 42 | 47 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06: | 04 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||||
| 07: | 07 | 17 | 27 | 37 | 46 | 57 | ||||||
| 08: | 04 | 08 | 17 | 24 | 27 | 34 | 37 | 43 | 47 | 53 | 57 | |
| 09: | 03 | 07 | 13 | 17 | 23 | 27 | 33 | 37 | 43 | 47 | 53 | 57 |
| 10: | 03 | 07 | 13 | 17 | 23 | 27 | 33 | 37 | 43 | 47 | 53 | 57 |
| 11: | 03 | 07 | 13 | 17 | 23 | 27 | 33 | 37 | 43 | 47 | 53 | 57 |
| 12: | 03 | 07 | 13 | 17 | 23 | 27 | 33 | 37 | 43 | 47 | 53 | 57 |
| 13: | 03 | 07 | 13 | 17 | 23 | 27 | 33 | 37 | 43 | 47 | 53 | 57 |
| 14: | 03 | 07 | 13 | 17 | 23 | 27 | 33 | 37 | 43 | 47 | 53 | 57 |
| 15: | 03 | 07 | 13 | 17 | 23 | 27 | 33 | 37 | 43 | 47 | 53 | 57 |
| 16: | 03 | 07 | 13 | 17 | 23 | 27 | 33 | 37 | 43 | 47 | 53 | 57 |
| 17: | 03 | 07 | 13 | 17 | 23 | 27 | 33 | 37 | 43 | 47 | 52 | 57 |
| 18: | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 47 | 57 | ||
| 19: | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | ||||||
| 20: | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | ||||||
| 21: | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | ||||||
| 22: | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | ||||||
| 23: | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | ||||||
| 00: | 07 | 17 | 22 |
First Tram = 05:42
Last Tram = 00:22
| 07: | 35 | 37 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08: | 03 | 04 | 17 | 32 | 47 | |||
| 09: | 02 | 17 | 32 | 47 | 55 | |||
| 10: | 02 | 04 | 18 | 25 | 32 | 34 | 48 | 56 |
| 11: | 03 | 11 | 18 | 26 | 33 | 41 | 48 | 56 |
| 12: | 03 | 11 | 18 | 26 | 33 | 41 | 48 | 56 |
| 13: | 03 | 11 | 18 | 26 | 33 | 41 | 48 | 56 |
| 14: | 03 | 11 | 18 | 26 | 33 | 41 | 48 | 56 |
| 15: | 03 | 11 | 18 | 26 | 33 | 41 | 48 | 56 |
| 16: | 03 | 11 | 18 | 26 | 33 | 41 | 48 | 56 |
| 17: | 03 | 11 | 18 | 26 | 33 | 41 | 48 | 56 |
| 18: | 03 | 11 | 17 | 32 | 47 | |||
| 19: | 02 | 17 | 32 | 47 | ||||
| 20: | 02 | 17 | 32 | 47 | ||||
| 21: | 02 | 17 | 32 | 47 | ||||
| 22: | 02 | 17 | 32 | 47 | ||||
| 23: | 02 | 17 | 29 |
First Tram = 07:35
Last Tram = 23:29