Back to timetable For best results when printing, set your printer to Landscape in Page Setup.
| 05: | 53 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06: | 02 | 13 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||
| 07: | 08 | 18 | 28 | 37 | 41 | 47 | 51 | 57 | ||||
| 08: | 01 | 07 | 11 | 17 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
| 09: | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 57 |
| 10: | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | ||
| 11: | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | ||
| 12: | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | ||
| 13: | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | ||
| 14: | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 43 | 46 | 51 | 57 | |
| 15: | 03 | 09 | 15 | 21 | 26 | 27 | 32 | 39 | 44 | 49 | 55 | |
| 16: | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
| 17: | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
| 18: | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 41 | 51 | |||
| 19: | 01 | 11 | 21 | 31 | 38 | 48 | 58 | |||||
| 20: | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||
| 21: | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||
| 22: | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||
| 23: | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||
| 00: | 01 |
First Tram = 05:53
Last Tram = 00:01
| 05: | 53 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06: | 02 | 13 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||
| 07: | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||
| 08: | 02 | 08 | 12 | 17 | 22 | 26 | 28 | 37 | 41 | 46 | 51 | 55 |
| 09: | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
| 10: | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
| 11: | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
| 12: | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
| 13: | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
| 14: | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
| 15: | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
| 16: | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
| 17: | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
| 18: | 01 | 06 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||
| 19: | 01 | 11 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||
| 20: | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||
| 21: | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||
| 22: | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||
| 23: | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||
| 00: | 01 |
First Tram = 05:53
Last Tram = 00:01
| 07: | 53 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08: | 07 | 22 | 34 | 48 | ||||
| 09: | 04 | 18 | 34 | 48 | ||||
| 10: | 04 | 18 | 30 | 37 | 45 | 52 | ||
| 11: | 00 | 07 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 52 |
| 12: | 00 | 07 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 52 |
| 13: | 00 | 07 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 52 |
| 14: | 00 | 07 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 52 |
| 15: | 00 | 07 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 52 |
| 16: | 00 | 07 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 52 |
| 17: | 00 | 07 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 52 |
| 18: | 04 | 18 | 34 | 48 | ||||
| 19: | 04 | 18 | 34 | 48 | ||||
| 20: | 04 | 18 | 34 | 48 | ||||
| 21: | 04 | 18 | 34 | 48 | ||||
| 22: | 04 | 18 | 34 | 48 | ||||
| 23: | 02 | 04 |
First Tram = 07:53
Last Tram = 23:04
| 06: | 04 | 24 | 44 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07: | 04 | 24 | 44 | 54 | ||
| 08: | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 09: | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 | |
| 10: | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 | |
| 11: | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 | |
| 12: | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 | |
| 13: | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 | |
| 14: | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 | |
| 15: | 02 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 16: | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 17: | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 18: | 04 | 14 | 24 | 35 | 44 | |
| 19: | 04 | 24 | 44 | |||
| 20: | 04 | 24 | 44 | |||
| 21: | 04 | 24 | 44 | |||
| 22: | 04 | 24 | 44 | |||
| 23: | 04 | 24 | 44 | |||
| 00: | 04 |
First Tram = 06:04
Last Tram = 00:04
| 06: | 04 | 24 | 44 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07: | 04 | 24 | 44 | |||
| 08: | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 09: | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 10: | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 11: | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 12: | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 13: | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 14: | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 15: | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 16: | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 17: | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 18: | 04 | 14 | 24 | 44 | ||
| 19: | 04 | 24 | 44 | |||
| 20: | 04 | 24 | 44 | |||
| 21: | 04 | 24 | 44 | |||
| 22: | 04 | 24 | 44 | |||
| 23: | 04 | 24 | 44 | |||
| 00: | 04 |
First Tram = 06:04
Last Tram = 00:04
| 08: | 04 | 34 | ||
|---|---|---|---|---|
| 09: | 04 | 34 | ||
| 10: | 05 | 35 | 50 | |
| 11: | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 12: | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 13: | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 14: | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 15: | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 16: | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 17: | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 18: | 04 | 34 | ||
| 19: | 04 | 34 | ||
| 20: | 04 | 34 | ||
| 21: | 04 | 34 | ||
| 22: | 04 | 34 | ||
| 23: | 04 |
First Tram = 08:04
Last Tram = 23:04
| 06: | 14 | 34 | 53 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07: | 13 | 33 | 50 | ||||
| 08: | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 09: | 00 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | |
| 10: | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | ||
| 11: | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | ||
| 12: | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | ||
| 13: | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | ||
| 14: | 10 | 22 | 34 | 46 | 56 | ||
| 15: | 08 | 19 | 30 | 40 | 50 | ||
| 16: | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 17: | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 59 |
| 18: | 09 | 19 | 29 | 39 | 54 | ||
| 19: | 14 | 34 | 54 | ||||
| 20: | 14 | 34 | 54 | ||||
| 21: | 14 | 34 | 54 | ||||
| 22: | 14 | 34 | 54 | ||||
| 23: | 14 | 34 | 54 | ||||
| 00: | 14 |
First Tram = 06:14
Last Tram = 00:14
| 06: | 14 | 34 | 54 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07: | 14 | 33 | 51 | ||||
| 08: | 11 | 21 | 30 | 40 | 50 | ||
| 09: | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 10: | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 11: | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 12: | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 13: | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 14: | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 15: | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 16: | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 17: | 00 | 10 | 20 | 30 | 39 | 49 | 59 |
| 18: | 09 | 19 | 34 | 54 | |||
| 19: | 14 | 34 | 54 | ||||
| 20: | 14 | 34 | 54 | ||||
| 21: | 14 | 34 | 54 | ||||
| 22: | 14 | 34 | 54 | ||||
| 23: | 14 | 34 | 54 | ||||
| 00: | 09 |
First Tram = 06:14
Last Tram = 00:09
| 08: | 19 | 49 | ||
|---|---|---|---|---|
| 09: | 19 | 49 | ||
| 10: | 19 | 43 | 58 | |
| 11: | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 12: | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 13: | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 14: | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 15: | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 16: | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 17: | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 18: | 19 | 49 | ||
| 19: | 19 | 49 | ||
| 20: | 19 | 49 | ||
| 21: | 19 | 49 | ||
| 22: | 19 | 49 | ||
| 23: | 16 |
First Tram = 08:19
Last Tram = 23:16
| 06: | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 53 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07: | 04 | 13 | 24 | 33 | 44 | 50 | 54 | ||||||
| 08: | 00 | 04 | 10 | 14 | 20 | 24 | 30 | 34 | 40 | 44 | 50 | 54 | |
| 09: | 00 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | 58 | ||
| 10: | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | 58 | |||
| 11: | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | 58 | |||
| 12: | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | 58 | |||
| 13: | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | 58 | |||
| 14: | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | 56 | |||
| 15: | 02 | 08 | 14 | 19 | 24 | 30 | 34 | 40 | 44 | 50 | 54 | ||
| 16: | 00 | 04 | 10 | 14 | 20 | 24 | 30 | 34 | 40 | 44 | 50 | 54 | |
| 17: | 00 | 04 | 10 | 14 | 20 | 24 | 30 | 34 | 40 | 44 | 50 | 54 | 59 |
| 18: | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 35 | 39 | 44 | 54 | |||
| 19: | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 20: | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 21: | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 22: | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 23: | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 00: | 04 | 14 |
First Tram = 06:04
Last Tram = 00:14
| 06: | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07: | 04 | 14 | 24 | 33 | 44 | 51 | |||||||
| 08: | 04 | 11 | 14 | 21 | 24 | 30 | 34 | 40 | 44 | 50 | 54 | ||
| 09: | 00 | 04 | 10 | 14 | 20 | 24 | 30 | 34 | 40 | 44 | 50 | 54 | |
| 10: | 00 | 04 | 10 | 14 | 20 | 24 | 30 | 34 | 40 | 44 | 50 | 54 | |
| 11: | 00 | 04 | 10 | 14 | 20 | 24 | 30 | 34 | 40 | 44 | 50 | 54 | |
| 12: | 00 | 04 | 10 | 14 | 20 | 24 | 30 | 34 | 40 | 44 | 50 | 54 | |
| 13: | 00 | 04 | 10 | 14 | 20 | 24 | 30 | 34 | 40 | 44 | 50 | 54 | |
| 14: | 00 | 04 | 10 | 14 | 20 | 24 | 30 | 34 | 40 | 44 | 50 | 54 | |
| 15: | 00 | 04 | 10 | 14 | 20 | 24 | 30 | 34 | 40 | 44 | 50 | 54 | |
| 16: | 00 | 04 | 10 | 14 | 20 | 24 | 30 | 34 | 40 | 44 | 50 | 54 | |
| 17: | 00 | 04 | 10 | 14 | 20 | 24 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 |
| 18: | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||
| 19: | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 20: | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 21: | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 22: | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 23: | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||
| 00: | 04 | 09 |
First Tram = 06:04
Last Tram = 00:09
| 08: | 04 | 19 | 34 | 49 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09: | 04 | 19 | 34 | 49 | ||||
| 10: | 05 | 19 | 35 | 43 | 50 | 58 | ||
| 11: | 05 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 |
| 12: | 05 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 |
| 13: | 05 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 |
| 14: | 05 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 |
| 15: | 05 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 |
| 16: | 05 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 |
| 17: | 05 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | 58 |
| 18: | 04 | 19 | 34 | 49 | ||||
| 19: | 04 | 19 | 34 | 49 | ||||
| 20: | 04 | 19 | 34 | 49 | ||||
| 21: | 04 | 19 | 34 | 49 | ||||
| 22: | 04 | 19 | 34 | 49 | ||||
| 23: | 04 | 16 |
First Tram = 08:04
Last Tram = 23:16