Back to timetable For best results when printing, set your printer to Landscape in Page Setup.
The Forest
Nottingham Trent University
| 05: | 47 | 56 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06: | 07 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||
| 07: | 03 | 13 | 23 | 32 | 36 | 42 | 46 | 52 | 56 | |||
| 08: | 02 | 06 | 12 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
| 09: | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 52 | 58 |
| 10: | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | 58 | ||
| 11: | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | 58 | ||
| 12: | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | 58 | ||
| 13: | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | 58 | ||
| 14: | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 38 | 40 | 46 | 52 | 58 | |
| 15: | 04 | 10 | 16 | 20 | 22 | 27 | 34 | 39 | 44 | 50 | 56 | |
| 16: | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
| 17: | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
| 18: | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||
| 19: | 06 | 16 | 26 | 32 | 42 | 52 | ||||||
| 20: | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||||||
| 21: | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||||||
| 22: | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||||||
| 23: | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 55 |
First Tram = 05:47
Last Tram = 23:55
| 05: | 47 | 56 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06: | 07 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||
| 07: | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 56 | |||||
| 08: | 03 | 06 | 12 | 16 | 20 | 23 | 32 | 36 | 40 | 46 | 50 | 56 |
| 09: | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
| 10: | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
| 11: | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
| 12: | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
| 13: | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
| 14: | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
| 15: | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
| 16: | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
| 17: | 01 | 06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
| 18: | 01 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||
| 19: | 06 | 13 | 23 | 32 | 42 | 52 | ||||||
| 20: | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||||||
| 21: | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||||||
| 22: | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||||||
| 23: | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 55 |
First Tram = 05:47
Last Tram = 23:55
| 07: | 47 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08: | 02 | 17 | 29 | 43 | 59 | |||
| 09: | 13 | 29 | 43 | 59 | ||||
| 10: | 13 | 25 | 32 | 40 | 47 | 55 | ||
| 11: | 02 | 10 | 17 | 25 | 32 | 40 | 47 | 55 |
| 12: | 02 | 10 | 17 | 25 | 32 | 40 | 47 | 55 |
| 13: | 02 | 10 | 17 | 25 | 32 | 40 | 47 | 55 |
| 14: | 02 | 10 | 17 | 25 | 32 | 40 | 47 | 55 |
| 15: | 02 | 10 | 17 | 25 | 32 | 40 | 47 | 55 |
| 16: | 02 | 10 | 17 | 25 | 32 | 40 | 47 | 55 |
| 17: | 02 | 10 | 17 | 25 | 32 | 40 | 47 | 59 |
| 18: | 13 | 29 | 43 | 59 | ||||
| 19: | 13 | 28 | 42 | 58 | ||||
| 20: | 12 | 28 | 42 | 58 | ||||
| 21: | 12 | 28 | 42 | 58 | ||||
| 22: | 12 | 28 | 42 | 56 | 58 |
First Tram = 07:47
Last Tram = 22:58
| 06: | 09 | 29 | 49 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07: | 09 | 29 | 49 | 59 | ||
| 08: | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 09: | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | |
| 10: | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | |
| 11: | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | |
| 12: | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | |
| 13: | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | |
| 14: | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | |
| 15: | 07 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 16: | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 17: | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 18: | 09 | 19 | 29 | 40 | 49 | |
| 19: | 09 | 29 | 49 | |||
| 20: | 09 | 29 | 49 | |||
| 21: | 09 | 29 | 49 | |||
| 22: | 09 | 29 | 49 | |||
| 23: | 09 | 29 | 49 | |||
| 00: | 09 |
First Tram = 06:09
Last Tram = 00:09
| 06: | 09 | 29 | 49 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07: | 09 | 29 | 49 | |||
| 08: | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 09: | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 10: | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 11: | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 12: | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 13: | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 14: | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 15: | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 16: | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 17: | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 18: | 09 | 19 | 29 | 49 | ||
| 19: | 09 | 29 | 49 | |||
| 20: | 09 | 29 | 49 | |||
| 21: | 09 | 29 | 49 | |||
| 22: | 09 | 29 | 49 | |||
| 23: | 09 | 29 | 49 | |||
| 00: | 09 |
First Tram = 06:09
Last Tram = 00:09
| 08: | 09 | 39 | ||
|---|---|---|---|---|
| 09: | 09 | 39 | ||
| 10: | 10 | 40 | 55 | |
| 11: | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 12: | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 13: | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 14: | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 15: | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 16: | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 17: | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 18: | 09 | 39 | ||
| 19: | 09 | 39 | ||
| 20: | 09 | 39 | ||
| 21: | 09 | 39 | ||
| 22: | 09 | 39 | ||
| 23: | 09 |
First Tram = 08:09
Last Tram = 23:09
| 06: | 19 | 39 | 58 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07: | 18 | 38 | 55 | |||
| 08: | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 09: | 05 | 15 | 27 | 39 | 51 | |
| 10: | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | |
| 11: | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | |
| 12: | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | |
| 13: | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | |
| 14: | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | |
| 15: | 01 | 13 | 24 | 35 | 45 | 55 |
| 16: | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 17: | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 18: | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 59 |
| 19: | 19 | 39 | 59 | |||
| 20: | 19 | 39 | 59 | |||
| 21: | 19 | 39 | 59 | |||
| 22: | 19 | 39 | 59 | |||
| 23: | 19 | 39 | 59 | |||
| 00: | 19 |
First Tram = 06:19
Last Tram = 00:19
| 06: | 19 | 39 | 59 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07: | 19 | 38 | 56 | |||
| 08: | 16 | 26 | 35 | 45 | 55 | |
| 09: | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 10: | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 11: | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 12: | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 13: | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 14: | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 15: | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 16: | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 17: | 05 | 15 | 25 | 35 | 44 | 54 |
| 18: | 04 | 14 | 24 | 39 | 59 | |
| 19: | 19 | 39 | 59 | |||
| 20: | 19 | 39 | 59 | |||
| 21: | 19 | 39 | 59 | |||
| 22: | 19 | 39 | 59 | |||
| 23: | 19 | 39 | 59 | |||
| 00: | 14 |
First Tram = 06:19
Last Tram = 00:14
| 08: | 24 | 54 | ||
|---|---|---|---|---|
| 09: | 24 | 54 | ||
| 10: | 24 | 48 | ||
| 11: | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 12: | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 13: | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 14: | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 15: | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 16: | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 17: | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 18: | 03 | 24 | 54 | |
| 19: | 24 | 54 | ||
| 20: | 24 | 54 | ||
| 21: | 24 | 54 | ||
| 22: | 24 | 54 | ||
| 23: | 21 |
First Tram = 08:24
Last Tram = 23:21
| 06: | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 58 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07: | 09 | 18 | 29 | 38 | 49 | 55 | 59 | |||||
| 08: | 05 | 09 | 15 | 19 | 25 | 29 | 35 | 39 | 45 | 49 | 55 | 59 |
| 09: | 05 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | ||
| 10: | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | ||
| 11: | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | ||
| 12: | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | ||
| 13: | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | ||
| 14: | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | ||
| 15: | 01 | 07 | 13 | 19 | 24 | 29 | 35 | 39 | 45 | 49 | 55 | 59 |
| 16: | 05 | 09 | 15 | 19 | 25 | 29 | 35 | 39 | 45 | 49 | 55 | 59 |
| 17: | 05 | 09 | 15 | 19 | 25 | 29 | 35 | 39 | 45 | 49 | 55 | 59 |
| 18: | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 40 | 44 | 49 | 59 | |
| 19: | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||||||
| 20: | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||||||
| 21: | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||||||
| 22: | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||||||
| 23: | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||||||
| 00: | 09 | 19 |
First Tram = 06:09
Last Tram = 00:19
| 06: | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07: | 09 | 19 | 29 | 38 | 49 | 56 | ||||||
| 08: | 09 | 16 | 19 | 26 | 29 | 35 | 39 | 45 | 49 | 55 | 59 | |
| 09: | 05 | 09 | 15 | 19 | 25 | 29 | 35 | 39 | 45 | 49 | 55 | 59 |
| 10: | 05 | 09 | 15 | 19 | 25 | 29 | 35 | 39 | 45 | 49 | 55 | 59 |
| 11: | 05 | 09 | 15 | 19 | 25 | 29 | 35 | 39 | 45 | 49 | 55 | 59 |
| 12: | 05 | 09 | 15 | 19 | 25 | 29 | 35 | 39 | 45 | 49 | 55 | 59 |
| 13: | 05 | 09 | 15 | 19 | 25 | 29 | 35 | 39 | 45 | 49 | 55 | 59 |
| 14: | 05 | 09 | 15 | 19 | 25 | 29 | 35 | 39 | 45 | 49 | 55 | 59 |
| 15: | 05 | 09 | 15 | 19 | 25 | 29 | 35 | 39 | 45 | 49 | 55 | 59 |
| 16: | 05 | 09 | 15 | 19 | 25 | 29 | 35 | 39 | 45 | 49 | 55 | 59 |
| 17: | 05 | 09 | 15 | 19 | 25 | 29 | 35 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 |
| 18: | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||
| 19: | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||||||
| 20: | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||||||
| 21: | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||||||
| 22: | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||||||
| 23: | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||||||
| 00: | 09 | 14 |
First Tram = 06:09
Last Tram = 00:14
| 08: | 09 | 24 | 39 | 54 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09: | 09 | 24 | 39 | 54 | ||||
| 10: | 10 | 24 | 40 | 48 | 55 | |||
| 11: | 03 | 10 | 18 | 25 | 33 | 40 | 48 | 55 |
| 12: | 03 | 10 | 18 | 25 | 33 | 40 | 48 | 55 |
| 13: | 03 | 10 | 18 | 25 | 33 | 40 | 48 | 55 |
| 14: | 03 | 10 | 18 | 25 | 33 | 40 | 48 | 55 |
| 15: | 03 | 10 | 18 | 25 | 33 | 40 | 48 | 55 |
| 16: | 03 | 10 | 18 | 25 | 33 | 40 | 48 | 55 |
| 17: | 03 | 10 | 18 | 25 | 33 | 40 | 48 | 55 |
| 18: | 03 | 09 | 24 | 39 | 54 | |||
| 19: | 09 | 24 | 39 | 54 | ||||
| 20: | 09 | 24 | 39 | 54 | ||||
| 21: | 09 | 24 | 39 | 54 | ||||
| 22: | 09 | 24 | 39 | 54 | ||||
| 23: | 09 | 21 |
First Tram = 08:09
Last Tram = 23:21